Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan keutamaan akan diberikan kepada RAKYAT NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di Majlis Perbandaran Pasir Gudang:- |
JAWATAN & GRED | KLASIFIKASI | KUMPULAN PERKHIDMATAN | JADUAL GAJI MATRIKS | JUMLAH KEKOSONGAN |
AKAUNTAN (TETAP) W41 | PERKHIDMATAN KEWANGAN | PENGURUSAN DAN PROFESIONAL | P1T1 RM 1,702.81 – P1T27 RM 4,688.95 P2T1 RM 1,798.82 – P1T27 RM 4,968.61 P3T1 RM 1,899.01 – P1T27 RM 5,255.39 | 1 |
PEGAWAI TADBIR (TETAP) N41 | PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN | PENGURUSAN DAN PROFESIONAL | P1T1 RM 1,690.28 – P1T27 RM 4,640.28 P2T1 RM 1,784.90 – P1T27 RM 4,918.55 P3T1 RM 1,883.70 – P1T27 RM 5,220.62 | 2 |
PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA (TETAP) J41 | PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN | PENGURUSAN DAN PROFESIONAL | P1T1 RM 2,088.25 – P1T27 RM 4,721.03 P2T1 RM 2,184.26 – P1T27 RM 5,015.88 P3T1 RM 2,284.45 – P1T27 RM 5,306.79 | 1 |
ARKITEK (TETAP) J41 | PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN | PENGURUSAN DAN PROFESIONAL | P1T1 RM 2,088.25 – P1T27 RM 4,721.03 P2T1 RM 2,184.26 – P1T27 RM 5,015.88 P3T1 RM 2,284.45 – P1T27 RM 5,306.79 | 1 |
PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN (TETAP) W27 | PERKHIDMATAN KEWANGAN | SOKONGAN | P1T1 RM 1,209.09 – P1T26 RM 3,031.64 P2T1 RM 1,278.67 – P1T26 RM 3,217.79 P3T1 RM 1,351.27 – P1T26 RM 3,409.80 | 1 |
PENOLONG JURUTERA AWAM (TETAP) J29 | PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN | SOKONGAN | P1T1 RM 1,549.40 – P1T21 RM 3,046.80 P2T1 RM 1,620.49 – P1T21 RM 3,241.91 P3T1 RM 1,694.60 – P1T21 RM 3,430.90 | 1 |
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) (TETAP) N17 | PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN | SOKONGAN | P1T1 RM 820.38 – P1T24 RM 2,151.35 P2T1 RM 871.81 – P1T24 RM 2,272.80 P3T1 RM 924.75 – P1T24 RM 2,397.95 | 2 |
JURUTEKNIK AWAM (TETAP) J17 | PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN | SOKONGAN | P1T1 RM 843.06 – P1T26 RM 2,325.37 P2T1 RM 896.00 – P1T26 RM 2,452.48 P3T1 RM 950.45 – P1T26 RM 2,583.95 | 1 |
JURUTEKNIK PERANCANG BANDAR DAN DESA (TETAP) J17 | PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN | SOKONGAN | P1T1 RM 843.06 – P1T26 RM 2,325.37 P2T1 RM 896.00 – P1T26 RM 2,452.48 P3T1 RM 950.45 – P1T26 RM 2,583.95 | 1 |
Tarikh Tutup: 2 Oktober 2010
MUATTURUN IKLAN JAWATAN KOSONG (PDF) |
MUATTURUN BORANG JAWATAN KOSONG (PDF) |
MUATTURUN SYARAT DAN CARA MEMOHON (PDF) |
KLIK SINI
No comments:
Post a Comment